<%@ Language = VBScript %> <% Option Explicit %> Situazione meteo attuale

 

Persicetometeo.com
 Stazione meteorologica urbana IBOLOGNA4
Lat. 44° 38' 23" Nord - Long 11° 11' 6 Est


Benvenuti nel portale meteo di San Giovanni in Persiceto 21 mt slm, Comune della cintura Bolognese


Dati rilevati dalla stazione meteorologica alle ore 14:35  del 5/2/12

Parametro

dati live ogni 5 min. riepilogo min. e max. del giorno

Valori attuali

Rate

Min. oggi

alle ore

Max. oggi

alle ore
Temperatura -2.2 °C 0.3 °C/h -5.9 °C 6:13 -2.0 °C 13:56
Umidità 53.0 % -1.9 %/h 53.0 % 13:27 89.0 % 4:22
Pressione slm 1023.0 hPa -0.7 hPa/h 1023.0 hPa 14:03 1025.0 hPa 0:00
Punto di rugiada -10.5 °C -0.1 °C/h -11.0 °C 12:18 -6.0 °C 0:00
Indice di calore -1.6 °C 0.2 °C/h -3.1 °C 11:18 -1.3 °C 0:00
Wind Chill -2.2 °C 1.1 °C/h -9.9 °C 6:58 -2.0 °C 13:56
Velocità del vento 0.0 km/h -2.1 km/h 0.0 km/h 0:00 12.2 km/h 2:45
Direzione vento WSW   0.0 ° 12:50 357.0 ° 12:50
Raffica di vento 0.0 km/h -7.4 km/h 0.0 km/h 2:30 12.2 km/h 2:45

valori registrati della pioggia odierna, mensile e totale del 2011

Parametri pioggia oggi intensità rate pioggia ultime 24h mensile annuale
Dati 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm/h 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm
 
Dati  "estremi"  rilevati dalla stazione meteorologica

Parametro

Record rilevati nel mese in corso Record rilevati nell'anno 2011

Min.

data

Max.

data Min. data

Max.

data
Temperatura -6.7 °C 3/2/12 -0.1 °C 2/2/12 -6.7 °C 3/2/12 12.6 °C 10/1/12
Umidità 48.0 % 3/2/12 98.0 % 1/2/12 42.0 % 7/1/12 100.0 % 3/1/12
Pressione slm 1014.0 hPa 1/2/12 1025.0 hPa 4/2/12 993.0 hPa 5/1/12 1033.0 hPa 18/1/12
Punto di rugiada -14.2 °C 3/2/12 -1.1 °C 1/2/12 -14.2 °C 3/2/12 9.9 °C 23/1/12
Indice di calore -6.0 °C 3/2/12 3.0 °C 1/2/12 -6.0 °C 3/2/12 13.9 °C 23/1/12
Wind Chill -12.2 °C 4/2/12 -0.2 °C 2/2/12 -12.2 °C 4/2/12 12.6 °C 10/1/12
Raffica di vento   31.7 km/h 2/2/12   41.4 km/h 6/1/12
© tutte le immagini sono dei legittimi proprietari e vengono qui raccolte senza alcun scopo di lucro
© tutti i diritti sono riservati. E' vietata qualsiasi riproduzione anche parziale di questo sito senza autorizzazione dell'Admin
Non basate mai un'importante decisione su queste o altre informazioni meteorologiche ottenute da internet
www.persicetometeo.com   owner: Ivan Ragazzi