|  | ||
|  | Persicetometeo.com Stazione meteorologica urbana IBOLOGNA4 Lat. 44° 38' 23" Nord - Long. 11° 11' 6" Est |  | 
| Benvenuti nel portale meteo di San Giovanni in Persiceto 21 mt slm, Comune della cintura Bolognese | ||
|  | 
| Carte di previsione modello GFS © Wetterzentrale | ||||||||||||||
| 300hPa Jet stream | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 
| 500hPa | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 
| ENS Mean 500hPa | 24 | / | 48 | / | 72 | / | 96 | / | 120 | / | 144 | / | 168 | / | 
| 850hPa | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 
| ENS Mean 850hPa | 24 | / | 48 | / | 72 | / | 96 | / | 120 | / | 144 | / | 168 | / | 
| Precipitazioni | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 
